POZVÁNKA: Přijďte fandit malým házenkářkám!
Prodloužený víkend od 12.4. do 14.4.2019 čeká naše minižákyně turnaj Chebská hvězdička v Chebu. Hrajeme se dvěma týmy ve dvou kategoriích.
Rozpis zápasů ke stažení zde.
V neděli 14.4.2019 se ve sportovní hale Milana Prokeše představí hned tři týmy našich nejmenších házenkářek z kategorie přípravka, který v domácím prostředí odehrají svůj další soutěžní turnaj PKSH. Účastní se 14 týmů z plzeňského kraje a hrát se bude od 9:00 do 13:15 hodin. Neváhejte a přijďte mezi nás! Občerstvení zajištěno.
Rozpis zápasů ke stažení zde.
V sobotu 13.4.2019 zajíždí naše mladší dorostenky i ženy ke svým zápasům na půldu soupeře. Dorostenky čeká od 16:00 hodin souboj v Mělníku a ženy od 18:00 hodin utkání s pražským týmem Kobylis. Podzimním utkání našich dorostenek skončilo v náš prospěch konečným skore 33:27, ženy se o body podělily díky nerozhodnému skore 31:31
Tabulka 2. ligy mladších dorostenek
Z | V | R | P | skóre | B | ||
1 | Písek | 15 | 14 | 0 | 1 | 413 : 298 | 28 |
2 | H.Brod | 16 | 13 | 1 | 2 | 499 : 351 | 27 |
3 | Lázně Kynžvart | 16 | 12 | 0 | 4 | 435 : 327 | 24 |
4 | DHK Pardubice | 15 | 10 | 0 | 5 | 449 : 378 | 20 |
5 | HC Plzeň | 15 | 9 | 1 | 5 | 390 : 309 | 19 |
6 | FK Hvězda Cheb | 15 | 7 | 0 | 8 | 375 : 379 | 14 |
7 | Háje B | 15 | 6 | 0 | 9 | 337 : 323 | 12 |
8 | Házená Mělník | 16 | 6 | 0 | 10 | 393 : 441 | 12 |
9 | Slavia VŠ Plzeň | 15 | 5 | 0 | 10 | 330 : 333 | 10 |
10 | TJ Turnov | 15 | 0 | 1 | 14 | 228 : 438 | 1 |
11 | TJ Sokol Bělá | 15 | 0 | 1 | 14 | 265 : 537 | 1 |
Tabulka 2. ligy žen
Z | V | R | P | skóre | B | ||
1 | Č.Budějovice | 17 | 13 | 1 | 3 | 479 : 381 | 27 |
2 | Slavoj Tachov | 16 | 13 | 0 | 3 | 486 : 324 | 26 |
3 | Sokol Písek B | 15 | 13 | 0 | 2 | 471 : 346 | 26 |
4 | DHK Pardubice | 15 | 11 | 1 | 3 | 407 : 340 | 23 |
5 | Astra | 15 | 10 | 1 | 4 | 384 : 349 | 21 |
6 | Lázně Kynžvart | 16 | 5 | 2 | 9 | 367 : 435 | 12 |
7 | Turnov | 15 | 5 | 0 | 10 | 338 : 352 | 10 |
8 | Kobylisy B | 16 | 4 | 1 | 11 | 380 : 466 | 9 |
9 | Ústí n.L. | 15 | 4 | 0 | 11 | 370 : 426 | 8 |
10 | S.Vršovice B | 15 | 4 | 0 | 11 | 297 : 376 | 8 |
11 | FK Hvězda Cheb | 15 | 0 | 0 | 15 | 255 : 439 | 0 |
V neděli 14.4.2019 nebudou odpočívat ani naše starší žákyně, které se vydají pro další zkušenosti do Tachova. Tam je čeká porce čtyř zápasů soutěže PKSH. Podrobnosti najdete zde.